Nährwerte 80% Zartbitter
| Energie | 2442kj / 582kcal |
| Fett | 47,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 28,4 g |
| Kohlenhydrate | 23,4 g |
| davon Zucker | 20,9 g |
| Eiweiß | 8,5 g |
| Salz | 0,01 g |
*% Referenzmenge fur einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal)
| Energie | 2442kj / 582kcal |
| Fett | 47,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 28,4 g |
| Kohlenhydrate | 23,4 g |
| davon Zucker | 20,9 g |
| Eiweiß | 8,5 g |
| Salz | 0,01 g |
*% Referenzmenge fur einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal)